ESTADO DE RESULTADO
| VENAS TOTALES | $ 100,000.00 | |||
| DEVOLUCIONES SOBRE VETAS | $ 5,000.00 | |||
| REBAJAS SOBRE VENTAS | $ 3,000.00 | |||
| DESCUENTOS S/VENTAS | $ 2,000.00 | |||
| (=)VENAS NETAS | $ 90,000.00 | |||
| COMPRAS | $ 75,600.00 | |||
| (+) GASTOS DE COMPRA | $ 10,000.00 | |||
| (=)COMPRAS TOTALES | $ 85,600.00 | |||
| DEVOLUCIONES S/COMPRA | $ 2,000.00 | |||
| REBAJAS S/COMPRA | $ 6,000.00 | |||
| DESCUENTOS S/COMPRA | $ 2,000.00 | |||
| (=)COMPRAS NETAS | $ 75,600.00 | |||
| (+)INVENTARIO INICIAL | $ 2,000.00 | |||
| (=) MERCANCÍA TOTAL | $ 77,600.00 | |||
| (-)INVENTARIO FINAL | $ 4,000.00 | |||
| (=)COSO DE VENTAS | $ 73,600.00 | |||
| UTILIDAD BRUTA | $ 16,400.00 | |||
| GASTOS DE OPERACIÓN | ||||
| GASTOS DE VENTAS | $ 2,000.00 | $ 8,000.00 | ||
| SUELDO DEL DEP DE VENTAS | $ 2,000.00 | |||
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | $ 6,000.00 | |||
| SUELDOS DE EMPLEADOS | $ 3,000.00 | |||
| SUELDO DEL CONTADOR | $ 3,000.00 | |||
| RIF | $ 2,000.00 | |||
| PRODUCTOS FINANCIEROS | $ 2,000.00 | |||
| GASTOS FINANCIEROS | $ 2,000.00 | |||
| UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO | $ 10,400.00 | |||
| ISR | $ 2,000.00 | |||
| (=)UTILIDAD DEL EJERCICIO | $ 8,400.00 |
Estimado Ladis!!!
ResponderEliminarGracias pOr cumplir con el trabajo.
Atte.
LC. VQL.